LEICA APO-SUMMICRON-M 90MM F/2 ASPH (Second Hand)
Codice prodotto: SIT00000885
2.590,00 € *
Finanziamento a Tasso Zero da 129,50 € per 20 mesi.
is buyable: yes
Ricevi l’ordine a casa tua Disponibili online Tempi di consegna 3-5 giorni lavorativi
Stato di conservatione:B
Categoria di prodotto:Lenses
Equipment:Missing
System:Leica M-System
Garanzia:12 mesi
Store:Store Roma
Second Hand Type:Pre-Owned
- Codice prodotto: SIT00000885
Descrizione: Descrizione:
Il medio tele per antonomasia: l’alta luminosità permette di... altro
Informazioni prodotto LEICA APO-SUMMICRON-M 90MM F/2 ASPH
Descrizione:
Descrizione:
Il medio tele per antonomasia: l’alta luminosità permette di scattare con tempi di sicurezza anche in condizioni di luce difficile, minimizzando il micro mosso. La denominazione APO, deriva dall’uso di vetro speciale ad alta rifrazione e bassa dispersione, che elimina le aberrazioni cromatiche. La duttile focale di 90 mm è adatta ad una moltitudine di utilizzi, dal ritratto, al giornalismo, alla fotografia di scena e di teatro. Ottica venduta in ottime condizioni senza particolari segni d'uso. Lente comprensiva di custodia in pelle ma scatola assente. MATRICOLA 3932385. -LEICA STORE ROMA Via dei due Macelli 57, 00187 Roma Tel. 06.69200813 Email: info@leicastore-roma.comStato di conservatione: | B |
Categoria di prodotto: | Lenses |
Equipment: | Missing |
System: | Leica M-System |
Garanzia: | 12 mesi |
Store: | Store Roma |
Second Hand Type: | Pre-Owned |
Sotto questa scheda troverai le opzioni di finanziamento disponibili per questo articolo.
Mostra tabella
Paga il tuo acquisto in modo rapido e conveniente tramite rate mensili basse con finanziamento Findomestic. Basta selezionare il finanziamento Findomestic come metodo di pagamento al momento dell'ordine.
Importo finanziato | Mesi | Rata | Importo tot. dovuto | TAEG | TAN fisso |
2.590,00 € | 20 | 129,50 € | 2.590,00 € | 0% | 0% |
2.590,00 € | 10 | 259,00 € | 2.590,00 € | 0% | 0% |
Importo finanziato | 2.590,00 € |
---|---|
Mesi | 20 mesi |
Rata | 129,50 € |
Importo tot. dovuto | 2.590,00 € |
TAEG | 0% |
TAN fisso | 0% |
Importo finanziato | 2.590,00 € |
---|---|
Mesi | 10 mesi |
Rata | 259,00 € |
Importo tot. dovuto | 2.590,00 € |
TAEG | 0% |
TAN fisso | 0% |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 06/08/2020 al 31/12/2020. IEBCC nel percorso online. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui Leica Camera Italia S.r.l. opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.
.
Hai visto anche